Formula 1
Noticias
Calendario
Campeonato


¿A qué piloto no clasificado le hubiera gustado ver en la Copa de Oro?
Omar Martínez
Guillermo Ortelli
Norberto Fontana
Juan M. Silva
Otro







  30/07/2010 10:05
Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, con Red Bull, dominó las dos tandas de entrenamientos de la Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring con vistas al Gran Premio de Hungría de éste fin de semana. Fernando Alonso, con Ferrari, fue segundo, seguido por Mark Webber, con el otro Red Bull.

Los primeros entrenamientos libres para la Fórmula 1 en Hungría finalizaron con los dos Red Bull y los dos Ferrari marcando los mejores registros tras la segunda tanda en el circuito de Hungaroring.

Ferrari, que en la primera sesión probó con y sin el alerón delantero nuevo, no pudo seguir el paso de Vettel y Webber, pero en el segundo entrenamiento Fernando Alonso se ubicó como escolta del alemán.

Mark Webber y Felipe Massa fueron tercero y cuarto respectivamente, mientras que Petrov terminó quinto realizando un destacado trabajo con el Renault.

Por detrás, los McLaren siguen sin aguantar el paso de sus dos grandes perseguidores. Lewis Hamilton, el líder del Mundial, no pudo superar el 18º puesto por la mañana peleado con el nuevo sistema de difusor, y por la tarde logró ascender hasta el sexto puesto con los neumáticos blandos, eso sí, a ocho décimas de Fernando Alonso y a más de un segundo de Vettel.

Por el lado de Jenson Button la situación fue similar, en defintiva el campeón quedó noveno a 1.643 del líder.

Fórmula 1
Budapest, Hungría
Entrenamiento II

1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.087            
2.  Alonso         Ferrari                 1:20.584  + 0.497   
3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510   
4.  Massa          Ferrari                 1:20.986  + 0.899   
5.  Petrov         Renault                 1:21.195  + 1.108   
6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   
7.  Kubica         Renault                 1:21.375  + 1.288   
8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   
9.  Button         McLaren-Mercedes        1:21.730  + 1.643   
10. Schumacher     Mercedes                1:21.773  + 1.686   
11. de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:21.809  + 1.722   
12. Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757   
13. Rosberg        Mercedes                1:22.039  + 1.952   
14. Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125   
15. Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   
16. Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420   
17. Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   
18. Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   
19. Trulli         Lotus-Cosworth          1:24.553  + 4.466   
20. Glock          Virgin-Cosworth         1:25.376  + 5.289   
21. di Grassi      Virgin-Cosworth         1:25.669  + 5.582   
22. Senna          HRT-Cosworth            1:26.745  + 6.658   
23. Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711   
24. Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:27.705  + 7.618    

Fórmula 1
Budapest, Hungría
Entrenamiento I

1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.976            
2.  Webber         Red Bull-Renault        1:21.106  + 0.130   
3.  Kubica         Renault                 1:22.072  + 1.096   
4.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.444  + 1.468   
5.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:22.601  + 1.625   
6.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:22.764  + 1.788   
7.  Alonso         Ferrari                 1:22.772  + 1.796   
8.  Rosberg        Mercedes                1:22.777  + 1.801   
9.  Schumacher     Mercedes                1:22.792  + 1.816   
10. Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:22.966  + 1.990   
11. Sutil          Force India-Mercedes    1:23.003  + 2.027   
12. Massa          Ferrari                 1:23.007  + 2.031   
13. Petrov         Renault                 1:23.249  + 2.273   
14. Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:23.327  + 2.351   
15. di Resta       Force India-Mercedes    1:23.520  + 2.544   
16. Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:23.780  + 2.804   
17. Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:23.868  + 2.892   
18. Hamilton       McLaren-Mercedes        1:24.075  + 3.099   
19. Trulli         Lotus-Cosworth          1:25.032  + 4.056   
20. Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:25.210  + 4.234   
21. Glock          Virgin-Cosworth         1:25.990  + 5.014   
22. di Grassi      Virgin-Cosworth         1:26.686  + 5.710   
23. Senna          HRT-Cosworth            1:26.990  + 6.014   
24. Yamamoto       HRT-Cosworth            1:28.157  + 7.181  

ff

5/9 | Turismo Carretera
9 de Julio, Bs. Aires
5/9 | MotoGP
Misano, Italia
5/9 | WTCC
Oscherleben, Alemania
5/9 | NASCAR
Atlanta, EE.UU.
5/9 | DTM
B. Hatch, G. Bretaña
Sab 14.00 hs. Dom 6.00 hs.
Campeones
Radio Rivadavia
Domingo 23.30 hs.
Campeones Noticias
El Garage TV
Lunes 21.00 hs.
Mesa de Campeones
El Garage TV
Martes 21.00 hs.
Campeones News
El Garage TV
Viernes 22.30 hs.
Campeones Rural
Canal Rural








Copyright © 2009 -  Todos los derechos reservados - Desarrollado por www.gga-estudio.com.ar