Turismo carretera
NOTICIAS
Calendario
campeonato
Pilotos / marcas


¿A qué piloto no clasificado le hubiera gustado ver en la Copa de Oro?
Omar Martínez
Guillermo Ortelli
Norberto Fontana
Juan M. Silva
Otro







  31/07/2010 12:58
Mariano Werner

Mariano Werner marcó el mejor tiempo en lo que va del fin de semana marcando un nuevo récord de vuelta en Río Cuarto en la última tanda de entrenamientos antes de la clasificación definitiva. Guido Falaschi fue segundo, seguido por Gabriel Ponce de León.

 

Turismo Carretera
Río Cuarto, Córdoba
Entrenamiento II

1  18  Werner, Mariano              1:25.804  
2  35  Falaschi, Guido              1:25.898 0.094 
3  17  Ponce De Leon, Gabriel       1:25.900 0.096 
4  13  Rossi, Matias                1:26.048 0.244 
5  6   Fontana, Norberto            1:26.103 0.299 
6  28  Juan, Maximiliano            1:26.187 0.383 
7  2   Altuna, Mariano              1:26.209 0.405 
8  20  De Benedictis, J. Bautista   1:26.239 0.435 
9  11  Canapino, Agustin            1:26.246 0.442 
10 44  Girolami, Nestor             1:26.305 0.501 
11 8   Ugalde, Lionel               1:26.328 0.524 
12 21  Spataro, Emiliano            1:26.338 0.534 
13 5   Aventin, Diego               1:26.348 0.544 
14 1   Moriatis, Emanuel            1:26.456 0.652 
15 14  Martinez, Omar               1:26.597 0.793 
16 16  Tanoni, Omar                 1:26.637 0.833 
17 23  Gianini, Juan Pablo          1:26.683 0.879 
18 24  Basso, Martín                1:26.706 0.902 
19 7   Ledesma, Christian           1:26.823 1.019 
20 34  Risatti, Ricardo             1:26.861 1.057 
21 40  Okulovich, Carlos            1:26.872 1.068 
22 36  Angelini, Juan Marcos        1:26.883 1.079 
23 9   Castellano, Jonatan          1:26.909 1.105 
24 12  Jalaf, Matias                1:27.015 1.211 
25 32  Savino, José                 1:27.039 1.235 
26 22  Alaux, Sergio                1:27.057 1.253 
27 30  Nolesi, Mathias              1:27.081 1.277 
28 46  De Carlo, Diego              1:27.174 1.370 
29 45  Del Bo, Roberto              1:27.212 1.408 
30 4   Ortelli, Guillermo           1:27.363 1.559 
31 86  Solís, Gustavo               1:27.494 1.690 
32 10  Silva, J. Manuel             1:27.509 1.705 
33 31  Bonelli, Prospero            1:27.523 1.719 
34 3   Lopez, Jose María            1:27.530 1.726 
35 88  Ponte, Martin                1:27.543 1.739 
36 29  Robiani, Ariel               1:27.548 1.744 
37 55  Mazzacane, Gastón            1:27.747 1.943 
38 37  Pichini, Mauro               1:27.839 2.035 
39 69  Trebbiani, Jorge             1:27.880 2.076 
40 47  Pisandelli, Pedro            1:27.924 2.120 
41 25  Verna, Rafael                1:28.307 2.503 
42 80  Sánchez, Oscar               1:28.310 2.506 
43 49  Pernia, Leonel               1:28.438 2.634 
44 99  Garavano, Jose María         1:28.689 2.885 
45 26  Catalan Magni, J. Cesar      1:28.860 3.056 
46 48  Candela, Enrique             1:29.958 4.154 
47 100 Larrauri, Leonel             1:30.680 4.876 
48 175 Urretavizcaya, Tomás         1:35.121 9.317 

ff

5/9 | Turismo Carretera
9 de Julio, Bs. Aires
5/9 | MotoGP
Misano, Italia
5/9 | WTCC
Oscherleben, Alemania
5/9 | NASCAR
Atlanta, EE.UU.
5/9 | DTM
B. Hatch, G. Bretaña
Sab 14.00 hs. Dom 6.00 hs.
Campeones
Radio Rivadavia
Domingo 23.30 hs.
Campeones Noticias
El Garage TV
Lunes 21.00 hs.
Mesa de Campeones
El Garage TV
Martes 21.00 hs.
Campeones News
El Garage TV
Viernes 22.30 hs.
Campeones Rural
Canal Rural








Copyright © 2009 -  Todos los derechos reservados - Desarrollado por www.gga-estudio.com.ar