TC Pista
Noticias


¿A qué piloto no clasificado le hubiera gustado ver en la Copa de Oro?
Omar Martínez
Guillermo Ortelli
Norberto Fontana
Juan M. Silva
Otro







  30/07/2010 04:55
La Dodge de Kohler que atiende el JP.

En Río Cuarto Dodge está bien adelante dominando la primera clasificación. Ferrante, Laccette, Ponce de León y Serrano ocuparon los primeros lugares en la tanda inicial.

Claudio Kohler se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria del TC Pista en Río Cuarto. Con la Dodge que atiende el equipo JP logró un tiempo de 1:28.851 y de esta forma tiene la pole provisoria.

Gastón Ferrante, ahora en la estructura de Diego y Juan Cruz Aventín, se ubicó segundo a 111 milésimas y Darío Laccette fue tercero con el Ford.

Mauro Giallombrado, líder del campeonato, clasificó undécimo en una tanda complicada que terminó con un despiste para el piloto de Bernal.

TC Pista
Río Cuarto
Primera Clasificación

 
1  182 KOHLER, CLAUDIO           DODGE       1:28.851
2  120 FERRANTE, GASTON          CHEVROLET   1:28.962 0.111
3  29  LACCETTE, DARIO           FORD        1:28.979 0.128
4  10  PONCE DE LEON, MARIANO    FORD        1:29.297 0.446
5  59  SERRANO, MARTIN           CHEVROLET   1:29.318 0.467
6  19  PAPARELLA, JUAN MANUEL    DODGE       1:29.432 0.581
7  14  OUBIÑA, ADRIAN            FORD        1:29.498 0.647
8  33  FRANCISCHETTI, JULIO      CHEVROLET   1:29.530 0.679
9  87  LOPEZ, EMILIANO           CHEVROLET   1:29.535 0.684
10 16  SOTRO, LEONEL             FORD        1:29.545 0.694
11 3   GIALLOMBARDO, MAURO       FORD        1:29.571 0.720
12 15  GALARZA, RAMIRO           DODGE       1:29.630 0.779
13 69  GENTILE, PEDRO            CHEVROLET   1:29.662 0.811
14 34  VENTRICELLI , LUCIANO     FORD        1:29.701 0.850
15 21  KONJUH, MARCOS            DODGE       1:29.795 0.944
16 23  CAMBRIA, STEFANO          DODGE       1:29.813 0.962
17 119 PORTO, SEBASTIAN          CHEVROLET   1:29.813 0.962
18 38  BELMARTINO, GERARDO       FORD        1:30.020 1.169
19 88  GONZALEZ, NICOLAS         FORD        1:30.388 1.537
20 115 PEREZ BRAVO, EMANUEL      CHEVROLET   1:30.666 1.815
21 68  PEREZ, FEDERICO           FORD        1:30.845 1.994
22 54  MIRCO, GUSTAVO            CHEVROLET   1:30.870 2.019
23 46  GRUCCIO , FABIAN          CHEVROLET   1:31.123 2.272
24 63  GONZALEZ, ALEJANDRO       CHEVROLET   1:31.145 2.294
25 42  TEDESCHI, ALDO            CHEVROLET   1:31.509 2.658
26 40  COSMA, GABRIEL            DODGE       1:31.576 2.725
27 22  GROBOCOPATEL, DANIEL      DODGE       1:32.370 3.519
28 66  DE GIUSTI, RICARDO        TORINO      1:32.571 3.720
29 70  GONZALEZ, ADRIAN          CHEVROLET   1:34.112 5.261
30 73  DENTELLA, CRISTIAN        CHEVROLET   1:36.398 7.547
31 111 LOPEZ, NAZARENO           CHEVROLET   1:42.152 13.30
 
mr

5/9 | Turismo Carretera
9 de Julio, Bs. Aires
5/9 | MotoGP
Misano, Italia
5/9 | WTCC
Oscherleben, Alemania
5/9 | NASCAR
Atlanta, EE.UU.
5/9 | DTM
B. Hatch, G. Bretaña
Sab 14.00 hs. Dom 6.00 hs.
Campeones
Radio Rivadavia
Domingo 23.30 hs.
Campeones Noticias
El Garage TV
Lunes 21.00 hs.
Mesa de Campeones
El Garage TV
Martes 21.00 hs.
Campeones News
El Garage TV
Viernes 22.30 hs.
Campeones Rural
Canal Rural








Copyright © 2009 -  Todos los derechos reservados - Desarrollado por www.gga-estudio.com.ar