FORMULAS
NOTICIAS


Además de la multa económica, ¿cree que Ferrari será castigada por el Consejo Mundial?

No









  29/09/2006 07:46
Néstor Girolami

Néstor Girolami dominó los entrenamientos de la Fórmula Renault en General Roca.

Con 40 autos la Fórmula Renault desarrolló dos tandas de entrenamientos en General Roca.

Néstor Girolami con 1'37''356/000 fue el más rápido aventajando por solamente 2/000 al uruguayo José Pedro Passadore, último ganador de la categoría.

Tercero quedó el líder del torneo Mariano Werner a 46/000 de Girolami.

Mañana a las 13:45 horas se llevará a cabo la clasificación.

Gral. Entrenamientos:
1  12  GIROLAMI NESTOR          CRESPI              1:37.356    2  8   PASSADORE JOSE PEDRO     CRESPI              1:37.358        0.002
3  4   WERNER MARIANO           CRESPI              1:37.402        0.046
4  15  FALASCHI GUIDO           CRESPI              1:37.404        0.048
5  33  LLAVER BERNARDO          CRESPI              1:37.680        0.324
6  82  TRONCOSO FRANCISCO       CRESPI              1:37.788        0.432
7  55  AIMAR MARTIN             CRESPI              1:37.882        0.526
8  3   PONCE DE LEON MARIANO    CRESPI              1:38.000        0.644
9  14  LUNA ROBERTO             CRESPI              1:38.028        0.672
10 13  TUDESCO EZEQUIEL         CRESPI              1:38.104        0.748
11 9   ICARDI KEVIN             TITO                1:38.157        0.801
12 85  VALDEBENITO JAVIER       CRESPI              1:38.197        0.841
13 34  CICCARELLI IVAN          TITO                1:38.201        0.845
14 24  VIVIAN IGNACIO           CRESPI              1:38.264        0.908
15 70  MIOTTI AGUSTIN           CRESPI              1:38.309        0.953
16 95  MARCHESINI MARTIN        CRESPI              1:38.524        1.168
17 28  BAUMGARTNER MAXIMILIANO  CRESPI              1:38.537        1.181
18 10  SERRANO MARTIN           TITO                1:38.795        1.439
19 5   CROVO FACUNDO            CRESPI              1:38.800        1.444
20 38  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CRESPI              1:38.827        1.471
21 57  GIALLOMBARDO MAURO       CRESPI              1:38.830        1.474
22 62  CASSALIS LUIS            CRESPI              1:38.845        1.489
23 30  VENTANA SANTIAGO         TITO                1:38.895        1.539
24 79  DIAZ NICOLAS             CRESPI              1:39.014        1.658
25 22  HUMBERT JORGE            CRESPI              1:39.020        1.664
26 90  PERLO GONZALO            CRESPI              1:39.057        1.701
27 78  OUTEIRINO NICOLAS        CRESPI              1:39.130        1.774
28 75  BAILHERES EMANUEL        CRESPI              1:39.229        1.873
29 41  SANCHEZ GONZALO          CRESPI              1:39.272        1.916
30 89  BIGLIATI JUAN F.         CRESPI              1:39.333        1.977
31 48  RODRIGUEZ MARTIN         CRESPI              1:39.411        2.055
32 35  BLACHOWICZ BENJAMIN      CRESPI              1:39.476        2.120
33 77  CHAGAS OCTAVIO           CRESPI              1:39.723        2.367
34 47  CONDE JUAN JOSE          CRESPI              1:39.735        2.379
35 76  RISSO GERARDO            CRESPI              1:39.800        2.444
36 31  BAROVERO NESTOR          CRESPI              1:39.821        2.465
37 39  MALIZIA PABLO            CRESPI              1:40.247        2.891
38 86  FINESCHI DAMIAN          CRESPI              1:40.560        3.204
39 20  MUNOZ MARCHESI MATIAS    CRESPI              1:40.780        3.424
40 25  SIGNORILE PATRICIO       TITO                1:41.934        4.578

ajl

1/8 | Fórmula 1
Budapest, Hungría
1/8 | Rally Mundial
Finlandia
1/8 | T. Carretera
Rio Cuarto, Córdoba
1/8 | NASCAR
Pocono, EE.UU.
1/8 | FIA GT
Spa, Bélgica
1/8 | WTCC
Brno, Rep. Checa
1/8 | Superbikes
Silverstone, G. Bretaña
Sab 14.00 hs. Dom 6.00 hs.
Campeones
Radio Rivadavia
Domingo 23.30 hs.
Campeones Noticias
El Garage TV
Lunes 21.00 hs.
Mesa de Campeones
El Garage TV
Martes 21.00 hs.
Campeones News
El Garage TV
Jueves 18.00 hs.
Historias de Campeones
El Garage TV
Viernes 22.30 hs.
Campeones Rural
Canal Rural








Copyright © 2009 -  Todos los derechos reservados - Desarrollado por www.gga-estudio.com.ar